报建编号: | 2503YP0052 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年政通路118弄1-21号等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 史骏 | 180 | 入围 | 否 | 4537.2872 | ||||||
******有限公司 | 江春胜 | 180 | 入围 | 否 | 4519.0828 | ||||||
******有限公司 | 张寒 | 180 | 入围 | 是 | 4541.9892 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 180 | 入围 | 否 | 4529.222 | ||||||
******有限公司 | 江隆辉 | 180 | 入围 | 否 | 4536.9564 | ||||||
******有限公司 | 徐鹏 | 180 | 入围 | 否 | 4532.6328 | ||||||
******有限公司 | 刘鸿浩 | 180 | 入围 | 否 | 4531.8505 | ||||||
******有限公司 | 方程 | 180 | 入围 | 否 | 4518.3521 | ||||||
******有限公司 | 邵崇君 | 180 | 入围 | 否 | 4538.0588 | ||||||
******有限公司 | 杨长青 | 180 | 入围 | 否 | 4522.4673 | ||||||
******有限公司 | 傅重阳 | 180 | 入围 | 否 | 4537.045 | ||||||
******有限公司 | 宓可功 | 180 | 入围 | 否 | 4523.0451 | ||||||
******有限公司 | 夏凯峰 | 180 | 入围 | 否 | 4517.736 | ||||||
******有限公司 | 黄蓓蓓 | 180 | 入围 | 否 | 4522.915 | ||||||
******有限公司 | 陈琦 | 180 | 入围 | 是 | 4489.1092 | ||||||
******有限公司 | 何智明 | 180 | 入围 | 否 | 4536.6179 | ||||||
******有限公司 | 宋益君 | 180 | 入围 | 否 | 4524.1043 | ||||||
******有限公司 | 欧央 | 180 | 入围 | 否 | 4537.1284 | ||||||
******有限公司 | 黄忠 | 180 | 入围 | 否 | 4521.7809 | ||||||
******有限公司 | 喻卡特 | 180 | 入围 | 是 | 4526.177 | ||||||
******有限公司 | 王建 | 180 | 入围 | 否 | 4537.3021 | ||||||
******有限公司 | 朱寅 | 180 | 入围 | 否 | 4530.5024 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 郭亮 | 180 | 入围 | 否 | 4516.1807 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 曹雄 | 180 | 入围 | 否 | 4518.7326 | |||||
共24个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 574.4216 |
合计 | 574.4216 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。