报建编号: | 2503YP0049 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年国权路322弄1-3号等屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 郑大玲 | 180 | 入围 | 是 | 751.0066 | ||||||
******有限公司 | 杨婷婷 | 180 | 入围 | 否 | 747.0602 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入围 | 否 | 746.0041 | ||||||
******有限公司 | 汪土仙 | 180 | 入围 | 否 | 752.3406 | ||||||
******有限公司 | 王文兴 | 180 | 入围 | 是 | 753.623 | ||||||
******有限公司 | 匡石石 | 180 | 入围 | 否 | 752.7929 | ||||||
******有限公司 | 许和林 | 180 | 入围 | 是 | 752.6797 | ||||||
******有限公司 | 张寅娜 | 180 | 入围 | 是 | 750.674 | ||||||
******有限公司 | 陈瀚 | 180 | 入围 | 否 | 747.828 | ||||||
******有限公司 | 姚杰 | 180 | 入围 | 否 | 752.7053 | ||||||
******有限公司 | 王元仲 | 180 | 入围 | 是 | 745.0722 | ||||||
******有限公司 | 石天鹰 | 180 | 入围 | 是 | 752.7716 | ||||||
******有限公司 | 夏咸顺 | 180 | 入围 | 否 | 751.8403 | ||||||
******有限公司 | 许梅 | 180 | 入围 | 否 | 746.687 | ||||||
******有限公司 | 任增大 | 180 | 入围 | 否 | 750.5253 | ||||||
******有限公司 | 马武社 | 180 | 入围 | 是 | 861.354 | ||||||
******有限公司 | 钱和平 | 180 | 入围 | 是 | 755.2827 | ||||||
******有限公司 | 徐丽花 | 180 | 入围 | 是 | 752.3822 | ||||||
******有限公司 | 罗贤俊 | 180 | 入围 | 否 | 752.346 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 何军 | 180 | 入围 | 否 | 740.4557 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 张婷婷 | 180 | 入围 | 否 | 745.1593 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 罗钢 | 180 | 入围 | 否 | 747.2476 | |||||
共22个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 47.5678 |
合计 | 47.5678 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。